| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | FUOCO ASSASSINO |
| 2 | LA PANTERA ROSA 2 |
| 3 | THE HURT LOCKER |
| 4 | IL NEMICO ALLE PORTE |
| 5 | TROPIC THUNDER |
| 6 | THE CODE |
| 7 | PLANET 51 |
| 8 | THREE KINGS |
| 9 | WE WERE SOLDIERS |
| 10 | APOCALYPSE NOW |
| 11 | LETTERE DA IWO JIMA |
| 12 | WINDTALKERS |
| 13 | QUELLA SPORCA DOZZINA |
| 14 | GLORY |
| 15 | BASTARDI SENZA GLORIA |
| 16 | WORLD TRADE CENTER |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | sparviero27 | 16 |
| 2 | daniela78 | 16 |
| 3 | barbaraz | 16 |
| 4 | labarna | 16 |
| 5 | giada82 | 16 |
| 6 | sparrowiano | 16 |
| 7 | arrabal | 16 |
| 8 | pantuflo | 16 |
| 9 | da | 16 |
| 10 | Larhalt | 16 |
| 11 | Munky | 16 |
| 12 | ksoze | 16 |
| 13 | Dray | 16 |
| 14 | Ayanami | 16 |
| 15 | RosaRossa | 16 |
| 16 | antocallas | 16 |
| 17 | alvise | 16 |
| 18 | Sputnik | 16 |
| 19 | pearscoq | 16 |
| 20 | Whiteknights | 16 |
| 21 | b.runner | 16 |
| 22 | omax2 | 16 |
| 23 | federilla | 16 |
| 24 | cicche | 16 |
| 25 | pastiglione | 16 |
| 26 | Crazy_Duke | 16 |
| 27 | Arwhen | 16 |
| 28 | Sean.C | 16 |
| 29 | cpturn | 16 |
| 30 | castellana | 16 |
| 31 | gloriabach | 16 |
| 32 | moone | 16 |
| 33 | Dario Durelle | 16 |
| 34 | emmebi | 16 |
| 35 | vincefiorillo | 16 |
| 36 | orsobruno | 16 |
| 37 | pluto62 | 16 |
| 38 | seunamai | 16 |
| 39 | Gionny | 16 |
| 40 | Kurz | 16 |
| 41 | llino57 | 16 |
| 42 | bainda | 16 |
| 43 | pinodibi | 16 |
| 44 | mariaduci | 16 |
| 45 | pepereghe | 16 |
| 46 | Netero | 16 |
| 47 | Sanji | 16 |
| 48 | Diba90 | 16 |
| 49 | Promocasa | 16 |
| 50 | MRI_Dude | 16 |
| 51 | naroste | 16 |
| 52 | maky1974 | 16 |
| 53 | kalisa | 16 |
| 54 | Raziel85 | 16 |
| 55 | meskin | 16 |
| 56 | cinzia7 | 16 |
| 57 | Balsano Antonio | 16 |
| 58 | babayaga | 16 |
| 59 | agostinik2 | 16 |
| 60 | manumede | 16 |
| 61 | agostinik | 16 |
| 62 | papillon14 | 16 |
| 63 | giuby72 | 16 |
| 64 | Lord_Groucho | 16 |
| 65 | lallayuscia | 16 |
| 66 | morgana4019 | 16 |
| 67 | cilla | 16 |
| 68 | sarazaz | 16 |
| 69 | H.S. | 16 |
| 70 | diomede917 | 16 |
| 71 | hoppino | 16 |
| 72 | chorse63 | 16 |
| 73 | Aniki | 16 |
| 74 | phoenixfree | 16 |
| 75 | Bodobom | 16 |
| 76 | Ash | 16 |
| 77 | 4m1c0 | 16 |
| 78 | lemonhead | 16 |
| 79 | peace73 | 16 |
| 80 | Maledict | 16 |
| 81 | dslump | 16 |
| 82 | pulotto | 16 |
| 83 | uiki | 16 |
| 84 | pattus | 16 |
| 85 | pattavik | 16 |
| 86 | gigione123 | 16 |
| 87 | vascia84 | 16 |
| 88 | stegargiulo | 16 |
| 89 | gabri | 16 |
| 90 | A.Muccini | 16 |
| 91 | vafer | 16 |
| 92 | biagiogag | 16 |
| 93 | Jake Blues | 16 |
| 94 | Maximo2458 | 16 |
| 95 | Daniela816 | 16 |
| 96 | pam77 | 16 |
| 97 | MrKeko | 16 |
| 98 | ketti | 16 |
| 99 | wyvern | 16 |
| 100 | poison86 | 16 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 16 |
|
813 | |
| 15 |
|
118 | |
| 14 |
|
117 | |
| 13 |
|
90 | |
| 12 |
|
115 | |
| 11 |
|
110 | |
| 10 |
|
87 | |
| 9 |
|
82 | |
| 8 |
|
81 | |
| 7 |
|
92 | |
| 6 |
|
94 | |
| 5 |
|
138 | |
| 4 |
|
122 | |
| 3 |
|
123 | |
| 2 |
|
120 | |
| 1 |
|
86 | |
| 0 |
|
2 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
1594 |
| 2 |
|
2050 |
| 3 |
|
1226 |
| 4 |
|
1455 |
| 5 |
|
2026 |
| 6 |
|
1548 |
| 7 |
|
1598 |
| 8 |
|
1727 |
| 9 |
|
1545 |
| 10 |
|
1644 |
| 11 |
|
1290 |
| 12 |
|
1539 |
| 13 |
|
1119 |
| 14 |
|
1217 |
| 15 |
|
2192 |
| 16 |
|
1743 |