| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | STANLEY KUBRICK |
| 2 | ROMAN POLANSKI |
| 3 | DAVID LYNCH |
| 4 | BRIAN DE PALMA |
| 5 | ORSON WELLES |
| 6 | BERNARDO BERTOLUCCI |
| 7 | CLINT EASTWOOD |
| 8 | SAM RAIMI |
| 9 | GABRIELE MUCCINO |
| 10 | FRANCIS FORD COPPOLA |
| 11 | MEL BROOKS |
| 12 | GEORGE LUCAS |
| 13 | BILLY WILDER |
| 14 | JOHN WOO |
| 15 | SERGIO LEONE |
| 16 | QUENTIN TARANTINO |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | irisms | 16 |
| 2 | pucca | 16 |
| 3 | Marmont | 16 |
| 4 | Valetizy | 16 |
| 5 | morex | 16 |
| 6 | sparviero27 | 16 |
| 7 | pinodibi | 16 |
| 8 | Netero | 16 |
| 9 | Sanji | 16 |
| 10 | Diba90 | 16 |
| 11 | daniela78 | 16 |
| 12 | barbaraz | 16 |
| 13 | llino57 | 16 |
| 14 | pluto62 | 16 |
| 15 | seunamai | 16 |
| 16 | tumaman | 16 |
| 17 | sassolino | 16 |
| 18 | mariaduci | 16 |
| 19 | tomate | 16 |
| 20 | pepereghe | 16 |
| 21 | dejo | 16 |
| 22 | babayaga | 16 |
| 23 | markko | 16 |
| 24 | mpm2001 | 16 |
| 25 | phoenixfree | 16 |
| 26 | austintower | 16 |
| 27 | lallayuscia | 16 |
| 28 | s.tomas | 16 |
| 29 | lemonhead | 16 |
| 30 | shannara | 16 |
| 31 | Tirillo | 16 |
| 32 | cinzia7 | 16 |
| 33 | head_aa | 16 |
| 34 | roronoazoro3 | 16 |
| 35 | meskin | 16 |
| 36 | castellana | 16 |
| 37 | pam77 | 16 |
| 38 | uiki | 16 |
| 39 | alvise | 16 |
| 40 | gaba82 | 16 |
| 41 | skyhawk | 16 |
| 42 | marassi | 16 |
| 43 | calvero | 16 |
| 44 | Alain_Galanodel | 16 |
| 45 | Asso | 16 |
| 46 | mizano | 16 |
| 47 | corrado | 16 |
| 48 | labarna | 16 |
| 49 | Munky | 16 |
| 50 | fraG | 16 |
| 51 | BOBO65 | 16 |
| 52 | chorse63 | 16 |
| 53 | Mobido | 16 |
| 54 | Marco17 | 16 |
| 55 | The Boss | 16 |
| 56 | stegargiulo | 16 |
| 57 | NiKKi | 16 |
| 58 | lobo | 16 |
| 59 | Dora Rattigan | 16 |
| 60 | Dylan9591 | 16 |
| 61 | DocHolliday | 16 |
| 62 | Migo | 16 |
| 63 | Jake Blues | 16 |
| 64 | giusenotar | 16 |
| 65 | keiser | 16 |
| 66 | palmarosa | 16 |
| 67 | RosaRossa | 16 |
| 68 | frixxi | 16 |
| 69 | Mr.Incredible | 16 |
| 70 | Maximo2458 | 16 |
| 71 | s.visentin | 16 |
| 72 | vascia84 | 16 |
| 73 | Luis_17 | 16 |
| 74 | jena_plissken | 16 |
| 75 | agata | 16 |
| 76 | ggiggetto | 16 |
| 77 | clara1990 | 16 |
| 78 | pearscoq | 16 |
| 79 | mami | 16 |
| 80 | Zarkan | 16 |
| 81 | giuale | 16 |
| 82 | LadyIB | 16 |
| 83 | ciliegina86 | 16 |
| 84 | cerluc | 16 |
| 85 | matteocharlot | 16 |
| 86 | danyS3 | 16 |
| 87 | alessio70 | 16 |
| 88 | flaminia | 16 |
| 89 | andr | 16 |
| 90 | k_12 | 16 |
| 91 | damapi | 16 |
| 92 | Sigei | 16 |
| 93 | beatrix72 | 16 |
| 94 | Sakura86 | 16 |
| 95 | luca201282 | 16 |
| 96 | vanteeeeee | 16 |
| 97 | stregakiriko | 16 |
| 98 | H.S. | 16 |
| 99 | ale-ant | 16 |
| 100 | emyx75 | 16 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 16 |
|
574 | |
| 15 |
|
149 | |
| 14 |
|
127 | |
| 13 |
|
127 | |
| 12 |
|
114 | |
| 11 |
|
126 | |
| 10 |
|
109 | |
| 9 |
|
100 | |
| 8 |
|
116 | |
| 7 |
|
91 | |
| 6 |
|
107 | |
| 5 |
|
108 | |
| 4 |
|
112 | |
| 3 |
|
103 | |
| 2 |
|
81 | |
| 1 |
|
60 | |
| 0 |
|
1 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
1574 |
| 2 |
|
1798 |
| 3 |
|
1536 |
| 4 |
|
956 |
| 5 |
|
1470 |
| 6 |
|
1010 |
| 7 |
|
2122 |
| 8 |
|
968 |
| 9 |
|
1855 |
| 10 |
|
1483 |
| 11 |
|
1537 |
| 12 |
|
1497 |
| 13 |
|
913 |
| 14 |
|
1203 |
| 15 |
|
1296 |
| 16 |
|
2100 |