| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | COSE DA FARE PRIMA DEI 30 |
| 2 | L'ALLENATORE NEL PALLONE |
| 3 | MEAN MACHINE |
| 4 | IL MIO SOGNO PIł GRANDE |
| 5 | ECCEZZZIUNALE VERAMENTE |
| 6 | GOAL - IL FILM |
| 7 | 442 - IL GIOCO PIł BELLO DEL MONDO |
| 8 | FUGA PER LA VITTORIA |
| 9 | DERBY IN FAMIGLIA |
| 10 | TRE UOMINI E UNA GAMBA |
| 11 | MEDITERRANEO |
| 12 | FANTOZZI |
| 13 | SHAOLIN SOCCER |
| 14 | MARADONA - LA MANO DI DIO |
| 15 | SOGNANDO BECKHAM |
| 16 | GAMBE D'ORO |
| 17 | JIMMY GRIMBLE |
| 18 | IL PIEDE DI DIO |
| 19 | IL MALEDETTO UNITED |
| 20 | MEZZO DESTRO MEZZO SINISTRO |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | sparviero27 | 20 |
| 2 | pinodibi | 20 |
| 3 | Netero | 20 |
| 4 | Sanji | 20 |
| 5 | Diba90 | 20 |
| 6 | Timesix | 20 |
| 7 | seunamai | 20 |
| 8 | pluto62 | 20 |
| 9 | flaminia | 20 |
| 10 | Dr_Birramedia | 20 |
| 11 | barbaraz | 20 |
| 12 | daniela78 | 20 |
| 13 | Pecorelettriche | 20 |
| 14 | Cocconauta | 20 |
| 15 | RosaRossa | 20 |
| 16 | orsobruno | 20 |
| 17 | pippolo | 20 |
| 18 | Larhalt | 20 |
| 19 | federilla | 20 |
| 20 | cicche | 20 |
| 21 | kiraspillo | 20 |
| 22 | POTY | 20 |
| 23 | omax2 | 20 |
| 24 | erika21 | 20 |
| 25 | Sezione31 | 20 |
| 26 | Cristof55 | 20 |
| 27 | agostinik | 20 |
| 28 | agostinik2 | 20 |
| 29 | Balsano Antonio | 20 |
| 30 | emyminio | 20 |
| 31 | miro55 | 20 |
| 32 | sarazaz | 20 |
| 33 | mpm2001 | 20 |
| 34 | geppiso | 20 |
| 35 | Asso | 20 |
| 36 | dejo | 20 |
| 37 | Empathic_Near | 20 |
| 38 | giuale | 20 |
| 39 | Stinger79 | 20 |
| 40 | alvise | 20 |
| 41 | Piccolett | 20 |
| 42 | roronoazoro3 | 20 |
| 43 | alyno | 20 |
| 44 | hoppino | 20 |
| 45 | llino57 | 20 |
| 46 | stogatto | 20 |
| 47 | lemonhead | 20 |
| 48 | jabba the hutt | 20 |
| 49 | gaba82 | 20 |
| 50 | antilope | 20 |
| 51 | JaneDoe | 20 |
| 52 | elisewin72 | 20 |
| 53 | scerifz | 20 |
| 54 | Eli&Cri | 20 |
| 55 | sparrowiano | 20 |
| 56 | krasty88 | 20 |
| 57 | matteocharlot | 20 |
| 58 | dany69 | 20 |
| 59 | Nicola C | 20 |
| 60 | gnazzo | 20 |
| 61 | da | 20 |
| 62 | AlessandroO | 20 |
| 63 | BOBO65 | 20 |
| 64 | WhiteBoy | 20 |
| 65 | kalisa | 20 |
| 66 | castellana | 20 |
| 67 | fraG | 20 |
| 68 | pepereghe | 20 |
| 69 | mariaduci | 20 |
| 70 | kiko73 | 20 |
| 71 | andpal67 | 20 |
| 72 | Laura89 | 20 |
| 73 | Static87 | 20 |
| 74 | chorse63 | 20 |
| 75 | Jake Blues | 20 |
| 76 | skiantagnokka | 20 |
| 77 | lollobrigida | 20 |
| 78 | beatrix72 | 20 |
| 79 | dolivier | 20 |
| 80 | febe74 | 20 |
| 81 | mmmmmmm | 20 |
| 82 | alfio2008 | 20 |
| 83 | austintower | 20 |
| 84 | demiurgo | 20 |
| 85 | fabio.sax | 20 |
| 86 | Gargarozzz | 20 |
| 87 | Euriclea | 20 |
| 88 | chandlerbing | 20 |
| 89 | igor_primo | 20 |
| 90 | lordhydek | 20 |
| 91 | ksoze | 20 |
| 92 | peace73 | 20 |
| 93 | faramir70 | 20 |
| 94 | petersellers | 20 |
| 95 | 12345678 | 20 |
| 96 | head_aa | 20 |
| 97 | leoncina | 20 |
| 98 | P82 | 20 |
| 99 | atosoro | 20 |
| 100 | Reika81 | 20 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 20 |
|
557 | |
| 19 |
|
78 | |
| 18 |
|
72 | |
| 17 |
|
70 | |
| 16 |
|
57 | |
| 15 |
|
73 | |
| 14 |
|
67 | |
| 13 |
|
53 | |
| 12 |
|
70 | |
| 11 |
|
72 | |
| 10 |
|
113 | |
| 9 |
|
123 | |
| 8 |
|
128 | |
| 7 |
|
158 | |
| 6 |
|
169 | |
| 5 |
|
127 | |
| 4 |
|
101 | |
| 3 |
|
63 | |
| 2 |
|
39 | |
| 1 |
|
29 | |
| 0 |
|
1 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
646 |
| 2 |
|
2010 |
| 3 |
|
978 |
| 4 |
|
883 |
| 5 |
|
1726 |
| 6 |
|
1346 |
| 7 |
|
1098 |
| 8 |
|
1772 |
| 9 |
|
882 |
| 10 |
|
2136 |
| 11 |
|
1858 |
| 12 |
|
1709 |
| 13 |
|
1850 |
| 14 |
|
1183 |
| 15 |
|
1965 |
| 16 |
|
985 |
| 17 |
|
1078 |
| 18 |
|
1033 |
| 19 |
|
783 |
| 20 |
|
1169 |