| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | VICKY CRISTINAB BARCELONA |
| 2 | FUR |
| 3 | CLOSER |
| 4 | LA FINESTRA SUL CORTILE |
| 5 | GLI OCCHI DI LAURA MARS |
| 6 | DORIAN GRAY |
| 7 | ERA MIO PADRE |
| 8 | OCCHIO INDISCRETO |
| 9 | PRETTY BABY |
| 10 | BLOOD DIAMOND |
| 11 | IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE |
| 12 | I PONTI DI MADISON COUNTY |
| 13 | L'ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD |
| 14 | BOOGIE NIGHTS |
| 15 | SMOKE |
| 16 | UNA NOTTE DA LEONI |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | chorse63 | 16 |
| 2 | pucca | 16 |
| 3 | Dylan9591 | 16 |
| 4 | alvise | 16 |
| 5 | dejo | 16 |
| 6 | Tirillo | 16 |
| 7 | JaneDoe | 16 |
| 8 | elisewin72 | 16 |
| 9 | meskin | 16 |
| 10 | lemonhead | 16 |
| 11 | mizano | 16 |
| 12 | Balsano Antonio | 16 |
| 13 | agostinik | 16 |
| 14 | agostinik2 | 16 |
| 15 | hoppino | 16 |
| 16 | beatrix72 | 16 |
| 17 | Dora Rattigan | 16 |
| 18 | mpm2001 | 16 |
| 19 | luca201282 | 16 |
| 20 | BOBO65 | 16 |
| 21 | magdł | 16 |
| 22 | ivana | 16 |
| 23 | paoladodi | 16 |
| 24 | 4m1c0 | 16 |
| 25 | Mimma90 | 16 |
| 26 | sgrinfia | 16 |
| 27 | matteocharlot | 16 |
| 28 | sparrowiano | 16 |
| 29 | Pecorelettriche | 16 |
| 30 | Cocconauta | 16 |
| 31 | s.visentin | 16 |
| 32 | seunamai | 16 |
| 33 | pluto62 | 16 |
| 34 | vfs | 16 |
| 35 | lucio68 | 16 |
| 36 | Empathic_Near | 16 |
| 37 | daniela78 | 16 |
| 38 | giuale | 16 |
| 39 | emyminio | 16 |
| 40 | mara1 | 16 |
| 41 | babayaga | 16 |
| 42 | labarna | 16 |
| 43 | Munky | 16 |
| 44 | andpal67 | 16 |
| 45 | Asso | 16 |
| 46 | Promocasa | 16 |
| 47 | pinodibi | 16 |
| 48 | Diba90 | 16 |
| 49 | sparviero27 | 16 |
| 50 | natascia | 16 |
| 51 | torrido | 16 |
| 52 | febe74 | 16 |
| 53 | sarazaz | 16 |
| 54 | aitan_3 | 16 |
| 55 | chuppulella | 16 |
| 56 | kika | 16 |
| 57 | dannatobigodo | 16 |
| 58 | cinzia7 | 16 |
| 59 | kamala69 | 16 |
| 60 | pippolo | 16 |
| 61 | Johnson | 16 |
| 62 | Larhalt | 16 |
| 63 | maveric76 | 16 |
| 64 | peace73 | 16 |
| 65 | doesy | 16 |
| 66 | barbaraz | 16 |
| 67 | Stinger79 | 16 |
| 68 | Timothy | 16 |
| 69 | austintower | 16 |
| 70 | rosellina78 | 16 |
| 71 | Kurz | 16 |
| 72 | castellana | 16 |
| 73 | ksoze | 16 |
| 74 | azael | 16 |
| 75 | gangarone | 16 |
| 76 | LadyGaladriel | 16 |
| 77 | rrizzi | 16 |
| 78 | vulcanica | 16 |
| 79 | Zarkan | 16 |
| 80 | Deacon | 16 |
| 81 | marassi | 16 |
| 82 | thedabara | 16 |
| 83 | Netero | 16 |
| 84 | souffle | 16 |
| 85 | gioscolari | 16 |
| 86 | LadyIB | 16 |
| 87 | LL81 | 16 |
| 88 | since1987 | 16 |
| 89 | wyvern | 16 |
| 90 | leonessa78 | 16 |
| 91 | andre77 | 16 |
| 92 | skyhawk | 16 |
| 93 | gunner81 | 16 |
| 94 | ketti | 16 |
| 95 | llino57 | 16 |
| 96 | damapi | 16 |
| 97 | Alain_Galanodel | 16 |
| 98 | pam77 | 16 |
| 99 | cannavaro | 16 |
| 100 | petros71 | 16 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 16 |
|
384 | |
| 15 |
|
81 | |
| 14 |
|
63 | |
| 13 |
|
84 | |
| 12 |
|
77 | |
| 11 |
|
84 | |
| 10 |
|
93 | |
| 9 |
|
99 | |
| 8 |
|
120 | |
| 7 |
|
135 | |
| 6 |
|
141 | |
| 5 |
|
147 | |
| 4 |
|
166 | |
| 3 |
|
188 | |
| 2 |
|
187 | |
| 1 |
|
159 | |
| 0 |
|
2 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
1628 |
| 2 |
|
1142 |
| 3 |
|
1532 |
| 4 |
|
1722 |
| 5 |
|
661 |
| 6 |
|
1182 |
| 7 |
|
1326 |
| 8 |
|
853 |
| 9 |
|
676 |
| 10 |
|
1149 |
| 11 |
|
1031 |
| 12 |
|
1707 |
| 13 |
|
766 |
| 14 |
|
684 |
| 15 |
|
906 |
| 16 |
|
1284 |