1. Film: QUELLA SPORCA ULTIMA META
2. Film: ELIZABETHTOWN
3. Film: LORD OF WAR
4. Film: UNA NOTTE AL MUSEO
5. Film: UN CORPO DA REATO
6. Film: GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
7. Film: MONTY PYTHON E IL SACRO GRAAL
8. Film: ALVIN SUPERSTAR
9. Film: MR MAGORIUM E LA BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE
10. Film: ZATHURA
11. Film: DREAMGIRLS
12. Film: KUNG FU PANDA
13. Film: IL MERCANTE DI VENEZIA
14. Film: TRON
15. Film: UNA POLTRONA PER DUE
16. Film: THE WRESTLER
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | Dora Rattigan | 16 |
| 2 | sgrinfia | 16 |
| 3 | sciasci | 16 |
| 4 | mpm2001 | 16 |
| 5 | wyvern | 16 |
| 6 | ketti | 16 |
| 7 | BOBO65 | 16 |
| 8 | urraquita | 16 |
| 9 | pippolo | 16 |
| 10 | peace73 | 16 |
| 11 | pluto62 | 16 |
| 12 | seunamai | 16 |
| 13 | lovely85 | 16 |
| 14 | vfs | 16 |
| 15 | orsobruno | 16 |
| 16 | paranoia | 16 |
| 17 | head_aa | 16 |
| 18 | TIMON | 16 |
| 19 | sparviero27 | 16 |
| 20 | e.t. | 16 |
| 21 | Fabio86 | 16 |
| 22 | gupho66 | 16 |
| 23 | sabbbry | 16 |
| 24 | flaminia | 16 |
| 25 | Dylan9591 | 16 |
| 26 | JaneDoe | 16 |
| 27 | kika | 16 |
| 28 | Super_Chicca | 16 |
| 29 | PAPPA+ | 16 |
| 30 | marassi | 16 |
| 31 | baloum | 16 |
| 32 | LIGARY | 16 |
| 33 | @mirca@ | 16 |
| 34 | grax | 16 |
| 35 | lobo | 16 |
| 36 | sciakela | 16 |
| 37 | Latka | 16 |
| 38 | thedabara | 16 |
| 39 | Zach | 16 |
| 40 | kamala69 | 16 |
| 41 | ELeonorA O.o | 16 |
| 42 | castellana | 16 |
| 43 | zanspace | 16 |
| 44 | miziomur | 16 |
| 45 | queen | 16 |
| 46 | austintower | 16 |
| 47 | Jake Blues | 16 |
| 48 | MaryJane | 16 |
| 49 | Dominus | 16 |
| 50 | salsa | 16 |
| 51 | casax | 16 |
| 52 | sa88 | 16 |
| 53 | Arwhen | 16 |
| 54 | muscolicchio | 16 |
| 55 | FrankieGoes | 16 |
| 56 | andrade77 | 16 |
| 57 | Larhalt | 16 |
| 58 | KioCCi | 16 |
| 59 | grandesven84 | 16 |
| 60 | kiraspillo | 16 |
| 61 | hobbes | 16 |
| 62 | ciscotn | 16 |
| 63 | aitan_3 | 16 |
| 64 | chuppulella | 16 |
| 65 | Blaze80 | 16 |
| 66 | doesy | 16 |
| 67 | chorse63 | 16 |
| 68 | mizkit | 16 |
| 69 | Salveez | 16 |
| 70 | remedios72 | 16 |
| 71 | desmond | 16 |
| 72 | cerluc | 16 |
| 73 | mara1 | 16 |
| 74 | groova09 | 16 |
| 75 | Iole87 | 16 |
| 76 | tomate | 16 |
| 77 | Mita | 16 |
| 78 | machete | 16 |
| 79 | leonessa78 | 16 |
| 80 | Chris78 | 16 |
| 81 | gunner81 | 16 |
| 82 | bennyx | 16 |
| 83 | kuraizhero | 16 |
| 84 | boborosso | 16 |
| 85 | pleiadi22 | 16 |
| 86 | mary_ciwa | 16 |
| 87 | elylely | 16 |
| 88 | stiv63 | 16 |
| 89 | Zazie | 16 |
| 90 | Gio gio | 16 |
| 91 | Mobido | 16 |
| 92 | arcticsarah | 16 |
| 93 | maky1974 | 16 |
| 94 | Gea | 16 |
| 95 | Maledict | 16 |
| 96 | vulcanica | 16 |
| 97 | biro | 16 |
| 98 | ilaxel | 16 |
| 99 | Rim82 | 16 |
| 100 | LennyNero | 16 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 16 |
|
331 | |
| 15 |
|
12 | |
| 14 |
|
29 | |
| 13 |
|
36 | |
| 12 |
|
46 | |
| 11 |
|
72 | |
| 10 |
|
122 | |
| 9 |
|
154 | |
| 8 |
|
161 | |
| 7 |
|
190 | |
| 6 |
|
208 | |
| 5 |
|
232 | |
| 4 |
|
262 | |
| 3 |
|
241 | |
| 2 |
|
169 | |
| 1 |
|
76 | |
| 0 |
|
1 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
705 |
| 2 |
|
653 |
| 3 |
|
1308 |
| 4 |
|
1911 |
| 5 |
|
447 |
| 6 |
|
987 |
| 7 |
|
496 |
| 8 |
|
645 |
| 9 |
|
806 |
| 10 |
|
516 |
| 11 |
|
1452 |
| 12 |
|
2057 |
| 13 |
|
857 |
| 14 |
|
1478 |
| 15 |
|
1904 |
| 16 |
|
1289 |