| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | LA GRANDE FUGA |
| 2 | SVEGLIATI NED |
| 3 | HO VOGLIA DI TE |
| 4 | PAYCHECK |
| 5 | IL PAZIENTE INGLESE |
| 6 | FEMME FATALE |
| 7 | DEEP IMPACT |
| 8 | COME FARSI LASCIARE IN 10 GIORNI |
| 9 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO |
| 10 | X-MEN LE ORIGINI: WOLVERINE |
| 11 | UN AMERICANO A ROMA |
| 12 | TOP GUN |
| 13 | SIN CITY |
| 14 | HAROLD E MAUDE |
| 15 | GHOST RIDER |
| 16 | IL DOMANI NON MUORE MAI |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | simonef | 16 |
| 2 | ketti | 16 |
| 3 | Dora Rattigan | 16 |
| 4 | wyvern | 16 |
| 5 | mizkit | 16 |
| 6 | sparviero27 | 16 |
| 7 | s.visentin | 16 |
| 8 | robbybella | 16 |
| 9 | chorse63 | 16 |
| 10 | Crazy_Duke | 16 |
| 11 | Buona_Visione | 16 |
| 12 | peppez | 16 |
| 13 | emmebi | 16 |
| 14 | roronoazoro3 | 16 |
| 15 | tyk | 16 |
| 16 | kate | 16 |
| 17 | martina83 | 16 |
| 18 | limbo | 16 |
| 19 | silver moon | 16 |
| 20 | seunamai | 16 |
| 21 | pluto62 | 16 |
| 22 | vfs | 16 |
| 23 | alvise | 16 |
| 24 | hvpbba | 16 |
| 25 | andrade77 | 16 |
| 26 | sgrinfia | 16 |
| 27 | sciasci | 16 |
| 28 | Larhalt | 16 |
| 29 | Dylan9591 | 16 |
| 30 | corrado | 16 |
| 31 | andr | 16 |
| 32 | sabbbry | 16 |
| 33 | da | 16 |
| 34 | pippolo | 16 |
| 35 | Johnson | 16 |
| 36 | krasty88 | 16 |
| 37 | andrea84go | 16 |
| 38 | pucca | 16 |
| 39 | skiantagnokka | 16 |
| 40 | jaine | 16 |
| 41 | White_Rabbit | 16 |
| 42 | mooch | 16 |
| 43 | labarna | 16 |
| 44 | this | 16 |
| 45 | mpm2001 | 16 |
| 46 | Maledict | 16 |
| 47 | magdł | 16 |
| 48 | hobbes | 16 |
| 49 | marassi | 16 |
| 50 | meskin | 16 |
| 51 | Piccolett | 16 |
| 52 | pam77 | 16 |
| 53 | BOBO65 | 16 |
| 54 | salsa | 16 |
| 55 | casax | 16 |
| 56 | manumede | 16 |
| 57 | caramor | 16 |
| 58 | uraheep | 16 |
| 59 | SkyCaptain | 16 |
| 60 | marisa2201 | 16 |
| 61 | Latka | 16 |
| 62 | sarabrn | 16 |
| 63 | peanuts | 16 |
| 64 | Stinger79 | 16 |
| 65 | Ombra99 | 16 |
| 66 | siddavic | 16 |
| 67 | mizano | 16 |
| 68 | Munky | 16 |
| 69 | Eli&Cri | 16 |
| 70 | linda84 | 16 |
| 71 | Dregen | 16 |
| 72 | P82 | 16 |
| 73 | sparrowiano | 16 |
| 74 | turtle | 16 |
| 75 | goslinga | 16 |
| 76 | gaba82 | 16 |
| 77 | las vegas 77 | 16 |
| 78 | 71heidi | 16 |
| 79 | Timothy | 16 |
| 80 | phoenixfree | 16 |
| 81 | miro55 | 16 |
| 82 | mara1 | 16 |
| 83 | ale-ant | 16 |
| 84 | Jake Blues | 16 |
| 85 | gioscolari | 16 |
| 86 | e.t. | 16 |
| 87 | grax | 16 |
| 88 | JaneDoe | 16 |
| 89 | luca201282 | 16 |
| 90 | febe74 | 16 |
| 91 | Fabio86 | 16 |
| 92 | ivana | 16 |
| 93 | Super_Chicca | 16 |
| 94 | kuraizhero | 16 |
| 95 | Tarina | 16 |
| 96 | SandyOlsen | 16 |
| 97 | sciakela | 16 |
| 98 | lobo | 16 |
| 99 | castellana | 16 |
| 100 | TIMON | 16 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 16 |
|
486 | |
| 15 |
|
144 | |
| 14 |
|
113 | |
| 13 |
|
102 | |
| 12 |
|
76 | |
| 11 |
|
94 | |
| 10 |
|
94 | |
| 9 |
|
110 | |
| 8 |
|
123 | |
| 7 |
|
142 | |
| 6 |
|
162 | |
| 5 |
|
163 | |
| 4 |
|
160 | |
| 3 |
|
144 | |
| 2 |
|
107 | |
| 1 |
|
67 | |
| 0 |
|
1 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
1316 |
| 2 |
|
1203 |
| 3 |
|
1726 |
| 4 |
|
988 |
| 5 |
|
1123 |
| 6 |
|
1092 |
| 7 |
|
1165 |
| 8 |
|
1373 |
| 9 |
|
1495 |
| 10 |
|
1666 |
| 11 |
|
1334 |
| 12 |
|
2023 |
| 13 |
|
1635 |
| 14 |
|
731 |
| 15 |
|
1925 |
| 16 |
|
1043 |