1. Film: 1. FBI PROTEZIONE TESTIMONI
2. Film: 2. UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
3. Film: 3. LA BALLATA DI CABLE HOGUE
4. Film: 4. SLEVIN
5. Film: 5. IL CIELO SOPRA BERLINO
6. Film: 6. 8 DONNE E UN MISTERO
7. Film: 7. JUNO
8. Film: 8. LA SPADA NELLA LUNA| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | Larhalt | 8 |
| 2 | kika | 8 |
| 3 | egaleri | 8 |
| 4 | DanyMarco | 8 |
| 5 | Dora Rattigan | 8 |
| 6 | mpm2001 | 8 |
| 7 | sgrinfia | 8 |
| 8 | sciasci | 8 |
| 9 | seunamai | 8 |
| 10 | pluto62 | 8 |
| 11 | ketti | 8 |
| 12 | s.visentin | 8 |
| 13 | gunner81 | 8 |
| 14 | ramonpave | 8 |
| 15 | wyvern | 8 |
| 16 | Marco78 | 8 |
| 17 | leonessa78 | 8 |
| 18 | kikkafairy | 8 |
| 19 | Demonpepo | 8 |
| 20 | kiraspillo | 8 |
| 21 | ABnormal | 8 |
| 22 | sparviero27 | 8 |
| 23 | farfa | 8 |
| 24 | bostongeorge | 8 |
| 25 | FAB24574 | 8 |
| 26 | castellana | 8 |
| 27 | JaneDoe | 8 |
| 28 | miziomur | 8 |
| 29 | ciscotn | 8 |
| 30 | mara1 | 8 |
| 31 | orsobruno | 8 |
| 32 | aitan_3 | 8 |
| 33 | kuraizhero | 8 |
| 34 | chuppulella | 8 |
| 35 | cpturn | 8 |
| 36 | doesy | 8 |
| 37 | Sakura No Hana | 8 |
| 38 | paranoia | 8 |
| 39 | cyanide | 8 |
| 40 | grax | 8 |
| 41 | kimarcozucca | 8 |
| 42 | alfacentauri | 8 |
| 43 | Zazie | 8 |
| 44 | thedabara | 8 |
| 45 | Franchino | 8 |
| 46 | Chris78 | 8 |
| 47 | biro | 8 |
| 48 | noodle | 8 |
| 49 | POTY | 8 |
| 50 | tyk | 8 |
| 51 | parsifal | 8 |
| 52 | rollo1984 | 8 |
| 53 | karmaraffo | 8 |
| 54 | groova09 | 8 |
| 55 | 0N3IR05 | 8 |
| 56 | Latka | 8 |
| 57 | Mita | 8 |
| 58 | FrankieGoes | 8 |
| 59 | gangarone | 8 |
| 60 | Super_Chicca | 8 |
| 61 | febe74 | 8 |
| 62 | Pitty86 | 8 |
| 63 | dany | 8 |
| 64 | e.t. | 8 |
| 65 | gupho66 | 8 |
| 66 | hobbes | 8 |
| 67 | boborosso | 8 |
| 68 | marghi_le | 8 |
| 69 | The Boss | 8 |
| 70 | pippino77 | 8 |
| 71 | ELeonorA O.o | 8 |
| 72 | queen | 8 |
| 73 | luca201282 | 8 |
| 74 | Gea | 8 |
| 75 | mary_ciwa | 8 |
| 76 | souffle | 8 |
| 77 | TIMON | 8 |
| 78 | cerluc | 8 |
| 79 | arcticsarah | 8 |
| 80 | Angus | 8 |
| 81 | Fabio86 | 8 |
| 82 | meloddi | 8 |
| 83 | Daniel San | 8 |
| 84 | Rim82 | 8 |
| 85 | machete | 8 |
| 86 | LaCimi | 8 |
| 87 | austintower | 8 |
| 88 | bennyx | 8 |
| 89 | head_aa | 8 |
| 90 | robbybella | 8 |
| 91 | Gio gio | 8 |
| 92 | Maya | 8 |
| 93 | CiccioRm | 8 |
| 94 | LittleAngel | 8 |
| 95 | stiv63 | 8 |
| 96 | ivana | 8 |
| 97 | Legola§ | 8 |
| 98 | Daniele87 | 8 |
| 99 | sa88 | 8 |
| 100 | PallMall89 | 8 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 8 |
|
199 | |
| 7 |
|
3 | |
| 6 |
|
5 | |
| 5 |
|
4 | |
| 4 |
|
8 | |
| 3 |
|
22 | |
| 2 |
|
51 | |
| 1 |
|
310 | |
| 0 |
|
8 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
233 |
| 2 |
|
223 |
| 3 |
|
225 |
| 4 |
|
501 |
| 5 |
|
267 |
| 6 |
|
258 |
| 7 |
|
250 |
| 8 |
|
216 |