1. Film: TESORO MI SI SONO RISTRETTI I RAGAZZI
2. Film: LABYRINTH
3. Film: TEMPI MODERNI
4. Film: LA COLLINA DEI CONIGLI
5. Film: AUTUMN IN NEW YORK
6. Film: CYRANO
7. Film: LADRI DI BICICLETTE
8. Film: LITTLE MISS SUNSHINE
9. Film: I TENENBAUM
10. Film: LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA
11. Film: LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI
12. Film: BILLY ELLIOT
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | RosaRossa | 12 |
| 2 | egaleri | 12 |
| 3 | s.visentin | 12 |
| 4 | flaminia | 12 |
| 5 | pippolo | 12 |
| 6 | paula | 12 |
| 7 | manuela72 | 12 |
| 8 | salsa | 12 |
| 9 | casax | 12 |
| 10 | limbo | 12 |
| 11 | ZenaCaputMundi | 12 |
| 12 | F4Y3 | 12 |
| 13 | LaCimi | 12 |
| 14 | rickygol | 12 |
| 15 | tomate | 12 |
| 16 | ivana | 12 |
| 17 | boborosso | 12 |
| 18 | Dora Rattigan | 12 |
| 19 | mpm2001 | 12 |
| 20 | carrubas | 12 |
| 21 | parishilton | 12 |
| 22 | sgrinfia | 12 |
| 23 | mara1 | 12 |
| 24 | paoladodi | 12 |
| 25 | AlessandroO | 12 |
| 26 | ramonpave | 12 |
| 27 | tinna | 12 |
| 28 | Iole87 | 12 |
| 29 | austintower | 12 |
| 30 | silver moon | 12 |
| 31 | slotty | 12 |
| 32 | ethadris | 12 |
| 33 | shannara | 12 |
| 34 | Bromont | 12 |
| 35 | pippino77 | 12 |
| 36 | matrix2k3 | 12 |
| 37 | pluto62 | 12 |
| 38 | seunamai | 12 |
| 39 | vfs | 12 |
| 40 | lovely85 | 12 |
| 41 | miro55 | 12 |
| 42 | ferri | 12 |
| 43 | chabatta | 12 |
| 44 | H.S. | 12 |
| 45 | il rompi balle | 12 |
| 46 | gnazzo | 12 |
| 47 | Jake Blues | 12 |
| 48 | leonessa78 | 12 |
| 49 | da | 12 |
| 50 | Lucelibera | 12 |
| 51 | The Boss | 12 |
| 52 | better-f | 12 |
| 53 | Chris78 | 12 |
| 54 | ansberga | 12 |
| 55 | ooo | 12 |
| 56 | Larhalt | 12 |
| 57 | Dylan9591 | 12 |
| 58 | Ginny | 12 |
| 59 | logans86 | 12 |
| 60 | ggiggetto | 12 |
| 61 | chorse63 | 12 |
| 62 | frixxi | 12 |
| 63 | wallaby | 12 |
| 64 | Lulumarlene0205 | 12 |
| 65 | Mita | 12 |
| 66 | doesy | 12 |
| 67 | manumede | 12 |
| 68 | 38 | 12 |
| 69 | chuppulella | 12 |
| 70 | SNippon | 12 |
| 71 | RedsJohn | 12 |
| 72 | sciasci | 12 |
| 73 | cerluc | 12 |
| 74 | massimo | 12 |
| 75 | aitan_3 | 12 |
| 76 | magdł | 12 |
| 77 | Sakura No Hana | 12 |
| 78 | simone50 | 12 |
| 79 | gigman | 12 |
| 80 | urraquita | 12 |
| 81 | ed norton | 12 |
| 82 | nikole | 12 |
| 83 | castellana | 12 |
| 84 | maky1974 | 12 |
| 85 | pantuflo | 12 |
| 86 | sabbbry | 12 |
| 87 | bgx | 12 |
| 88 | pammo | 12 |
| 89 | thechef | 12 |
| 90 | Frncesco | 12 |
| 91 | The Pooka | 12 |
| 92 | Finestrella | 12 |
| 93 | kimarcozucca | 12 |
| 94 | Frisio | 12 |
| 95 | S4VIOR | 12 |
| 96 | tzego | 12 |
| 97 | Monska | 12 |
| 98 | Lel.la | 12 |
| 99 | Ruk81 | 12 |
| 100 | farfa | 12 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 12 |
|
242 | |
| 11 |
|
54 | |
| 10 |
|
75 | |
| 9 |
|
97 | |
| 8 |
|
218 | |
| 7 |
|
296 | |
| 6 |
|
327 | |
| 5 |
|
357 | |
| 4 |
|
302 | |
| 3 |
|
237 | |
| 2 |
|
167 | |
| 1 |
|
86 | |
| 0 |
|
4 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
1684 |
| 2 |
|
1090 |
| 3 |
|
1719 |
| 4 |
|
413 |
| 5 |
|
1874 |
| 6 |
|
516 |
| 7 |
|
885 |
| 8 |
|
1641 |
| 9 |
|
374 |
| 10 |
|
2160 |
| 11 |
|
644 |
| 12 |
|
2023 |