1. Film: 1. SALO, O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
2. Film: 2. ALPHA DOG
3. Film: 3. IL BACIO DELLA PANTERA
4. Film: 4. TERRA DI CONFINE
5. Film: 5. SILENT HILL
6. Film: 6. BELLI E DANNATI
7. Film: 7. L'ETÀ DELL'INNOCENZA
8. Film: 8. RADIOFRECCIA| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | egaleri | 8 |
| 2 | scuzz | 8 |
| 3 | SandG | 8 |
| 4 | Mita | 8 |
| 5 | austintower | 8 |
| 6 | ivana | 8 |
| 7 | Marco78 | 8 |
| 8 | rickygol | 8 |
| 9 | better-f | 8 |
| 10 | Demonpepo | 8 |
| 11 | angela85 | 8 |
| 12 | Ginny | 8 |
| 13 | siberina | 8 |
| 14 | sinfonia5 | 8 |
| 15 | cpturn | 8 |
| 16 | Legola§ | 8 |
| 17 | pippolo | 8 |
| 18 | Gio gio | 8 |
| 19 | bennyx | 8 |
| 20 | massi | 8 |
| 21 | rebus | 8 |
| 22 | DanyMarco | 8 |
| 23 | ciaramella | 7 |
| 24 | faminore | 6 |
| 25 | chucca_norris | 6 |
| 26 | welly | 6 |
| 27 | magdù | 6 |
| 28 | Larhalt | 6 |
| 29 | interzona | 5 |
| 30 | silver moon | 5 |
| 31 | pattus | 5 |
| 32 | Ivette | 5 |
| 33 | Lucelibera | 5 |
| 34 | thechef | 5 |
| 35 | starmilly | 5 |
| 36 | erika21 | 5 |
| 37 | RedsJohn | 5 |
| 38 | urraquita | 5 |
| 39 | forzalivorno | 5 |
| 40 | salva 29-81 | 5 |
| 41 | tyk | 5 |
| 42 | mariaduci | 5 |
| 43 | simone50 | 5 |
| 44 | elgha | 5 |
| 45 | michimichi | 5 |
| 46 | sparviero27 | 5 |
| 47 | meskin | 4 |
| 48 | mizano | 4 |
| 49 | skyhawk | 4 |
| 50 | maxd | 4 |
| 51 | MrOrange | 4 |
| 52 | -@NSF- | 4 |
| 53 | FrankieGoes | 4 |
| 54 | wiggawiggum | 4 |
| 55 | macready74 | 4 |
| 56 | SnakePlissken79 | 4 |
| 57 | ooo | 4 |
| 58 | léons | 4 |
| 59 | lemonhead | 4 |
| 60 | LaCimi | 4 |
| 61 | Sinphonia | 4 |
| 62 | dany | 4 |
| 63 | ABnormal | 4 |
| 64 | kika | 4 |
| 65 | flaminia | 4 |
| 66 | ombre | 4 |
| 67 | ognigio | 4 |
| 68 | il rompi balle | 4 |
| 69 | lysnew | 4 |
| 70 | sifone | 4 |
| 71 | LucioBesana | 4 |
| 72 | chorse63 | 3 |
| 73 | nonsonulla | 3 |
| 74 | gabrieleplv | 3 |
| 75 | Feelyah | 3 |
| 76 | aleidis | 3 |
| 77 | BREE V. D. CAMP | 3 |
| 78 | Dylan9591 | 3 |
| 79 | roronoazoro3 | 3 |
| 80 | scerifz | 3 |
| 81 | lukamid | 3 |
| 82 | s1lv3rm4n | 3 |
| 83 | ksoze | 3 |
| 84 | floradebarral | 3 |
| 85 | boborosso | 3 |
| 86 | niulai | 3 |
| 87 | limbo | 3 |
| 88 | gioscolari | 3 |
| 89 | ilguardiano | 3 |
| 90 | alebp | 3 |
| 91 | peterpanjocker | 3 |
| 92 | Azarel | 3 |
| 93 | koonz | 3 |
| 94 | pucca | 3 |
| 95 | scacciamennule | 3 |
| 96 | The Boss | 3 |
| 97 | cicileu86 | 3 |
| 98 | blefaroplasmo | 3 |
| 99 | gong | 3 |
| 100 | nicopasso | 3 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 8 |
|
22 | |
| 7 |
|
1 | |
| 6 |
|
5 | |
| 5 |
|
18 | |
| 4 |
|
25 | |
| 3 |
|
40 | |
| 2 |
|
121 | |
| 1 |
|
309 | |
| 0 |
|
22 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
34 |
| 2 |
|
109 |
| 3 |
|
67 |
| 4 |
|
152 |
| 5 |
|
86 |
| 6 |
|
309 |
| 7 |
|
247 |
| 8 |
|
70 |