| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | WEST SIDE STORY |
| 2 | WALL STREET |
| 3 | BRONX |
| 4 | GHOSTBUSTERS 2 |
| 5 | MEAN STREETS |
| 6 | FA LA COSA GIUSTA |
| 7 | SARANNO FAMOSI |
| 8 | CLOVERFIELD |
| 9 | NATALE A NEW YORK |
| 10 | GANGS OF NEW YORK |
| 11 | COLAZIONE DA TIFFANY |
| 12 | MANHATTAN |
| 13 | WORLD TRADE CENTER |
| 14 | TENTAZIONI D'AMORE |
| 15 | I GUERRIERI DELLA NOTTE |
| 16 | KING KONG |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | labarna | 16 |
| 2 | Munky | 16 |
| 3 | ciaramella | 16 |
| 4 | cristian nola | 16 |
| 5 | chucca_norris | 16 |
| 6 | egaleri | 16 |
| 7 | Chris78 | 16 |
| 8 | limbo | 16 |
| 9 | Cocconauta | 16 |
| 10 | Pecorelettriche | 16 |
| 11 | SnakePlissken79 | 16 |
| 12 | gangarone | 16 |
| 13 | lemonhead | 16 |
| 14 | RosaRossa | 16 |
| 15 | andre77 | 16 |
| 16 | s.visentin | 16 |
| 17 | ProtoGod | 16 |
| 18 | ciscotn | 16 |
| 19 | gnazzo | 16 |
| 20 | faminore | 16 |
| 21 | Jake Blues | 16 |
| 22 | pippolo | 16 |
| 23 | mpm2001 | 16 |
| 24 | BOBO65 | 16 |
| 25 | salsa | 16 |
| 26 | fluffy | 16 |
| 27 | casax | 16 |
| 28 | marcosolda | 16 |
| 29 | ysoka | 16 |
| 30 | Piccolett | 16 |
| 31 | jess | 16 |
| 32 | QueenOfMaybe | 16 |
| 33 | pluto62 | 16 |
| 34 | frandan | 16 |
| 35 | nerocristallo | 16 |
| 36 | zanspace | 16 |
| 37 | vfs | 16 |
| 38 | manumede | 16 |
| 39 | caramor | 16 |
| 40 | bgx | 16 |
| 41 | Shinji | 16 |
| 42 | seunamai | 16 |
| 43 | massimo | 16 |
| 44 | kalisa | 16 |
| 45 | minor930 | 16 |
| 46 | 12345678 | 16 |
| 47 | granatissima | 16 |
| 48 | visir | 16 |
| 49 | alvise | 16 |
| 50 | phoenixfree | 16 |
| 51 | Faretra75 | 16 |
| 52 | ksoze | 16 |
| 53 | chorse63 | 16 |
| 54 | iriense | 16 |
| 55 | cavallotti | 16 |
| 56 | deft | 16 |
| 57 | stiv63 | 16 |
| 58 | gunner81 | 16 |
| 59 | nessun_dolore | 16 |
| 60 | SkyCaptain | 16 |
| 61 | welly | 16 |
| 62 | uraheep | 16 |
| 63 | criscris | 16 |
| 64 | turtle | 16 |
| 65 | clara1990 | 16 |
| 66 | rickygol | 16 |
| 67 | napoorsocapo | 16 |
| 68 | ooo | 16 |
| 69 | cioffa | 16 |
| 70 | austintower | 16 |
| 71 | farfy79 | 16 |
| 72 | kika | 16 |
| 73 | gabrieleplv | 16 |
| 74 | il mago | 16 |
| 75 | cerluc | 16 |
| 76 | pam77 | 16 |
| 77 | novalee_82 | 16 |
| 78 | peppez | 16 |
| 79 | golden | 16 |
| 80 | geronimo | 16 |
| 81 | hordet | 16 |
| 82 | gioging | 16 |
| 83 | ggiggetto | 16 |
| 84 | hobbes | 16 |
| 85 | leonessa78 | 16 |
| 86 | SNippon | 16 |
| 87 | Crazy_Duke | 16 |
| 88 | Apaz | 16 |
| 89 | Maledict | 16 |
| 90 | queen | 16 |
| 91 | marklio | 16 |
| 92 | Timesix | 16 |
| 93 | CIOCIO | 16 |
| 94 | AlessandroO | 16 |
| 95 | aitan_3 | 16 |
| 96 | sgrinfia | 16 |
| 97 | giuby72 | 16 |
| 98 | mara1 | 16 |
| 99 | better-f | 16 |
| 100 | wallaby | 16 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 16 |
|
379 | |
| 15 |
|
100 | |
| 14 |
|
91 | |
| 13 |
|
103 | |
| 12 |
|
110 | |
| 11 |
|
123 | |
| 10 |
|
134 | |
| 9 |
|
136 | |
| 8 |
|
150 | |
| 7 |
|
165 | |
| 6 |
|
176 | |
| 5 |
|
199 | |
| 4 |
|
229 | |
| 3 |
|
214 | |
| 2 |
|
171 | |
| 1 |
|
98 | |
| 0 |
|
3 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
1575 |
| 2 |
|
1773 |
| 3 |
|
911 |
| 4 |
|
1349 |
| 5 |
|
908 |
| 6 |
|
903 |
| 7 |
|
1617 |
| 8 |
|
1357 |
| 9 |
|
1402 |
| 10 |
|
1084 |
| 11 |
|
1953 |
| 12 |
|
1081 |
| 13 |
|
987 |
| 14 |
|
1189 |
| 15 |
|
1207 |
| 16 |
|
2522 |