| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | THELMA E LOUISE |
| 2 | PROFUMO |
| 3 | IL MARCHESE DEL GRILLO |
| 4 | V PER VENDETTA |
| 5 | ROMANZO CRIMINALE |
| 6 | THE PRESTIGE |
| 7 | IL LAUREATO |
| 8 | IL SESTO SENSO |
| 9 | CRIMINI E MISFATTI |
| 10 | VIAGGI DI NOZZE |
| 11 | PER UN PUGNO DI DOLLARI |
| 12 | THE BUTTERFLY EFFECT |
| 13 | SLIDING DOORS |
| 14 | IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI |
| 15 | L'ARMATA DELLE TENEBRE |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | farfy79 | 15 |
| 2 | maxd | 15 |
| 3 | vmdonline | 15 |
| 4 | tesqua | 15 |
| 5 | il Donda | 15 |
| 6 | gennaro85 | 15 |
| 7 | savani | 15 |
| 8 | IlPara | 15 |
| 9 | amber | 15 |
| 10 | Maya | 15 |
| 11 | MOIRAORFEI | 15 |
| 12 | alvise | 15 |
| 13 | Donnie Brasco | 15 |
| 14 | Cila | 15 |
| 15 | Elenalba | 15 |
| 16 | zanspace | 15 |
| 17 | pastiglione | 15 |
| 18 | asteria | 15 |
| 19 | aracne77 | 15 |
| 20 | Uappu | 15 |
| 21 | Munky | 15 |
| 22 | s1lv3rm4n | 15 |
| 23 | miziomur | 15 |
| 24 | B.Shake | 15 |
| 25 | gioele4 | 15 |
| 26 | stefano1186 | 15 |
| 27 | stripped013 | 15 |
| 28 | negative | 15 |
| 29 | vi88 | 15 |
| 30 | speranzino | 15 |
| 31 | Iole87 | 15 |
| 32 | Shalla Bal | 15 |
| 33 | labarna | 15 |
| 34 | homerjsimpson | 15 |
| 35 | quizzettino | 15 |
| 36 | mizkit | 15 |
| 37 | cassandra_83 | 15 |
| 38 | cicciopapocchio | 15 |
| 39 | gioscolari | 15 |
| 40 | ugoilgatto | 15 |
| 41 | dicanio | 15 |
| 42 | Ginny | 15 |
| 43 | JulieAndCandy | 15 |
| 44 | dada81 | 15 |
| 45 | pucca | 15 |
| 46 | ansberga | 15 |
| 47 | supernovae | 15 |
| 48 | palmarosa | 15 |
| 49 | sparviero27 | 15 |
| 50 | filetto | 15 |
| 51 | cikydebs | 15 |
| 52 | silver moon | 15 |
| 53 | rickygol | 15 |
| 54 | magdł | 15 |
| 55 | Elco | 15 |
| 56 | Zova & co. | 15 |
| 57 | giofrig | 15 |
| 58 | Trick | 15 |
| 59 | Marco78 | 15 |
| 60 | urraquita | 15 |
| 61 | MrOrange | 15 |
| 62 | s.visentin | 15 |
| 63 | stiv63 | 15 |
| 64 | finnese | 15 |
| 65 | ciaramella | 15 |
| 66 | arf47 | 15 |
| 67 | guido1965 | 15 |
| 68 | Sputnik | 15 |
| 69 | rishu | 15 |
| 70 | Captain trips | 15 |
| 71 | Grana | 15 |
| 72 | magro | 15 |
| 73 | kika | 15 |
| 74 | arioch | 15 |
| 75 | manumede | 15 |
| 76 | kikinaky | 15 |
| 77 | emmebi | 15 |
| 78 | Demonpepo | 15 |
| 79 | gegge82 | 15 |
| 80 | Benedett@ | 15 |
| 81 | pippodeticca | 15 |
| 82 | Lord Raiden | 15 |
| 83 | Dr_Birramedia | 15 |
| 84 | LuckyLuke | 15 |
| 85 | funboy | 15 |
| 86 | LaCimi | 15 |
| 87 | maper | 15 |
| 88 | Feelyah | 15 |
| 89 | seifher | 15 |
| 90 | cpturn | 15 |
| 91 | lyndon | 15 |
| 92 | picpn | 15 |
| 93 | LadyIB | 15 |
| 94 | carlo53 | 15 |
| 95 | rakug | 15 |
| 96 | Gilraen83 | 15 |
| 97 | cibabaci | 15 |
| 98 | flaminia | 15 |
| 99 | erma | 15 |
| 100 | pluto62 | 15 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 15 |
|
1664 | |
| 14 |
|
164 | |
| 13 |
|
97 | |
| 12 |
|
42 | |
| 11 |
|
52 | |
| 10 |
|
57 | |
| 9 |
|
86 | |
| 8 |
|
104 | |
| 7 |
|
121 | |
| 6 |
|
138 | |
| 5 |
|
133 | |
| 4 |
|
93 | |
| 3 |
|
64 | |
| 2 |
|
53 | |
| 1 |
|
32 | |
| 0 |
|
3 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
2484 |
| 2 |
|
2426 |
| 3 |
|
2280 |
| 4 |
|
2414 |
| 5 |
|
2028 |
| 6 |
|
1971 |
| 7 |
|
2487 |
| 8 |
|
2782 |
| 9 |
|
2000 |
| 10 |
|
2675 |
| 11 |
|
2343 |
| 12 |
|
2335 |
| 13 |
|
1982 |
| 14 |
|
2690 |
| 15 |
|
1914 |