| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | SCHINDLER'S LIST |
| 2 | NON CI RESTA CHE PIANGERE |
| 3 | FAST & FURIOUS |
| 4 | IL GENERALE - COME VINSI LA GUERRA |
| 5 | AMICI MIEI |
| 6 | TRAIN DE VIE |
| 7 | A 30 SECONDI DALLA FINE |
| 8 | IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI |
| 9 | L'AMORE RITROVATO |
| 10 | RITORNO AL FUTURO 3 |
| 11 | INDIANA JONES E L'ULTIMA CROCIATA |
| 12 | CASPER |
| 13 | HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI |
| 14 | POLAR EXPRESS |
| 15 | DUMBO |
| 16 | STAND BY ME |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | chorse63 | 16 |
| 2 | Iole87 | 16 |
| 3 | Buona_Visione | 16 |
| 4 | stendino | 16 |
| 5 | RosaRossa | 16 |
| 6 | Chris78 | 16 |
| 7 | limbo | 16 |
| 8 | diomede917 | 16 |
| 9 | manumede | 16 |
| 10 | Crazy_Duke | 16 |
| 11 | alvise | 16 |
| 12 | hobbes | 16 |
| 13 | GRISOV350 | 16 |
| 14 | BOBO65 | 16 |
| 15 | jess | 16 |
| 16 | salsa | 16 |
| 17 | casax | 16 |
| 18 | misterkiwi | 16 |
| 19 | Pecorelettriche | 16 |
| 20 | Dude Lebowski | 16 |
| 21 | Jake Blues | 16 |
| 22 | Cocconauta | 16 |
| 23 | paoladodi | 16 |
| 24 | barbarab | 16 |
| 25 | 12345678 | 16 |
| 26 | don lockwood | 16 |
| 27 | VIGGO | 16 |
| 28 | picpn | 16 |
| 29 | P82 | 16 |
| 30 | Kiwi | 16 |
| 31 | natascia | 16 |
| 32 | Kurz | 16 |
| 33 | flaminia | 16 |
| 34 | cilla | 16 |
| 35 | phoenixfree | 16 |
| 36 | Sputnik | 16 |
| 37 | ciaramella | 16 |
| 38 | jackcris | 16 |
| 39 | angela85 | 16 |
| 40 | ethadris | 16 |
| 41 | Dream | 16 |
| 42 | rickygol | 16 |
| 43 | austintower | 16 |
| 44 | gnazzo | 16 |
| 45 | dany | 16 |
| 46 | Piccolett | 16 |
| 47 | gabo | 16 |
| 48 | lemonhead | 16 |
| 49 | pluto62 | 16 |
| 50 | logans86 | 16 |
| 51 | since1987 | 16 |
| 52 | seunamai | 16 |
| 53 | cerluc | 16 |
| 54 | pippolo | 16 |
| 55 | Cadillac | 16 |
| 56 | vulcanica | 16 |
| 57 | marassi | 16 |
| 58 | giuby72 | 16 |
| 59 | gioscolari | 16 |
| 60 | ANTONELLA | 16 |
| 61 | Timothy | 16 |
| 62 | pupina | 16 |
| 63 | vfs | 16 |
| 64 | spino | 16 |
| 65 | ooo | 16 |
| 66 | Larhalt | 16 |
| 67 | kika | 16 |
| 68 | LennyNero | 16 |
| 69 | Stinger79 | 16 |
| 70 | ognigio | 16 |
| 71 | clara1990 | 16 |
| 72 | Emili0 | 16 |
| 73 | DanyMarco | 16 |
| 74 | kimba | 16 |
| 75 | pepper0 | 16 |
| 76 | smurf | 16 |
| 77 | mara1 | 16 |
| 78 | better-f | 16 |
| 79 | Varano | 16 |
| 80 | zanspace | 16 |
| 81 | Ginny | 16 |
| 82 | ggiggetto | 16 |
| 83 | maxrebirth | 16 |
| 84 | caramor | 16 |
| 85 | mosca27 | 16 |
| 86 | B.Shake | 16 |
| 87 | egaleri | 16 |
| 88 | Grizzly Man | 16 |
| 89 | -Gio- | 16 |
| 90 | bennyx | 16 |
| 91 | ringhietta | 16 |
| 92 | ivana | 16 |
| 93 | -@NSF- | 16 |
| 94 | nessun_dolore | 16 |
| 95 | giroz | 16 |
| 96 | pam77 | 16 |
| 97 | manuela72 | 16 |
| 98 | SandyOlsen | 16 |
| 99 | Pewes | 16 |
| 100 | tomate | 16 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 16 |
|
310 | |
| 15 |
|
88 | |
| 14 |
|
95 | |
| 13 |
|
131 | |
| 12 |
|
143 | |
| 11 |
|
171 | |
| 10 |
|
177 | |
| 9 |
|
193 | |
| 8 |
|
228 | |
| 7 |
|
236 | |
| 6 |
|
190 | |
| 5 |
|
176 | |
| 4 |
|
166 | |
| 3 |
|
125 | |
| 2 |
|
65 | |
| 1 |
|
46 | |
| 0 |
|
1 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
1914 |
| 2 |
|
1546 |
| 3 |
|
1451 |
| 4 |
|
621 |
| 5 |
|
2005 |
| 6 |
|
743 |
| 7 |
|
699 |
| 8 |
|
994 |
| 9 |
|
1022 |
| 10 |
|
1835 |
| 11 |
|
1041 |
| 12 |
|
2482 |
| 13 |
|
1819 |
| 14 |
|
2016 |
| 15 |
|
1400 |
| 16 |
|
1540 |