| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | MIO PADRE, CHE EROE |
| 2 | BLUE CRUSH |
| 3 | CITY OF GOD |
| 4 | SAHARA |
| 5 | TURISTAS |
| 6 | 10 |
| 7 | SWEENEY TODD: IL DIABOLICO BARBIERE DI FLEET STREET |
| 8 | CASINO ROYALE |
| 9 | L'ESTATE DI KIKUJIRO |
| 10 | BRIVIDO BIONDO |
| 11 | LE PARTICELLE ELEMENTARI |
| 12 | SEI GIORNI SETTE NOTTI |
| 13 | FBI OPERAZIONE TATA |
| 14 | AFTER THE SUNSET |
| 15 | AMERICAN PIE 2 |
| 16 | SCARFACE |
| 17 | HEARTBREAKERS - VIZIO DI FAMIGLIA |
| 18 | IL REGISTA DI MATRIMONI |
| 19 | CHARLIE'S ANGELS PIÙ CHE MAI |
| 20 | 5X2 |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | Pecorelettriche | 20 |
| 2 | paoladodi | 20 |
| 3 | Cocconauta | 20 |
| 4 | Underdark | 20 |
| 5 | flaminia | 20 |
| 6 | wallaby | 20 |
| 7 | austintower | 20 |
| 8 | ksoze | 20 |
| 9 | Dylan9591 | 20 |
| 10 | rickygol | 20 |
| 11 | hobbes | 20 |
| 12 | better-f | 20 |
| 13 | gangarone | 20 |
| 14 | pippolo | 20 |
| 15 | Dario Durelle | 20 |
| 16 | ooo | 20 |
| 17 | The Boss | 20 |
| 18 | misterkiwi | 20 |
| 19 | Buona_Visione | 20 |
| 20 | rebus | 20 |
| 21 | salsa | 20 |
| 22 | limbo | 20 |
| 23 | casax | 20 |
| 24 | peppez | 20 |
| 25 | novalee_82 | 20 |
| 26 | Cadillac | 20 |
| 27 | ivana | 20 |
| 28 | magdł | 20 |
| 29 | Gio gio | 20 |
| 30 | Legola§ | 20 |
| 31 | Demonpepo | 20 |
| 32 | ziozeb | 20 |
| 33 | shannara | 20 |
| 34 | bennyx | 20 |
| 35 | Chris78 | 20 |
| 36 | angela85 | 20 |
| 37 | Dream | 20 |
| 38 | mpm2001 | 20 |
| 39 | scuzz | 20 |
| 40 | manuela72 | 20 |
| 41 | chorse63 | 20 |
| 42 | castellana | 20 |
| 43 | urraquita | 20 |
| 44 | DanyMarco | 20 |
| 45 | BOBO65 | 20 |
| 46 | sabbbry | 20 |
| 47 | pantuflo | 20 |
| 48 | da | 20 |
| 49 | Lulumarlene0205 | 20 |
| 50 | salva 29-81 | 20 |
| 51 | forzalivorno | 20 |
| 52 | otrebor | 20 |
| 53 | SnakePlissken79 | 20 |
| 54 | caramor | 20 |
| 55 | cpturn | 20 |
| 56 | tex53 | 20 |
| 57 | pam77 | 20 |
| 58 | Mita | 20 |
| 59 | miro55 | 20 |
| 60 | nikole | 20 |
| 61 | s.visentin | 20 |
| 62 | miziomur | 20 |
| 63 | ethadris | 20 |
| 64 | AlessandroO | 20 |
| 65 | friuli | 20 |
| 66 | federilla | 20 |
| 67 | welly | 20 |
| 68 | chucca_norris | 20 |
| 69 | cicche | 20 |
| 70 | cerluc | 20 |
| 71 | geggio | 20 |
| 72 | egaleri | 20 |
| 73 | Timesix | 20 |
| 74 | mara1 | 20 |
| 75 | mirkon | 20 |
| 76 | Ginny | 20 |
| 77 | Dr_Birramedia | 20 |
| 78 | hakke5 | 20 |
| 79 | illy79 | 20 |
| 80 | marassi | 20 |
| 81 | diego84 | 20 |
| 82 | vulcanica | 20 |
| 83 | manumede | 20 |
| 84 | giuby72 | 20 |
| 85 | bgx | 20 |
| 86 | Piccolett | 20 |
| 87 | iriense | 20 |
| 88 | bisquit | 20 |
| 89 | siberina | 20 |
| 90 | sinfonia5 | 20 |
| 91 | andre77 | 20 |
| 92 | Zach | 20 |
| 93 | showman | 20 |
| 94 | ecarus | 20 |
| 95 | Iris_84 | 20 |
| 96 | Maximo2458 | 20 |
| 97 | dicanio | 20 |
| 98 | gunner81 | 20 |
| 99 | Rim82 | 20 |
| 100 | ansberga | 20 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 20 |
|
127 | |
| 19 |
|
32 | |
| 18 |
|
44 | |
| 17 |
|
47 | |
| 16 |
|
43 | |
| 15 |
|
57 | |
| 14 |
|
66 | |
| 13 |
|
78 | |
| 12 |
|
94 | |
| 11 |
|
92 | |
| 10 |
|
100 | |
| 9 |
|
100 | |
| 8 |
|
114 | |
| 7 |
|
98 | |
| 6 |
|
128 | |
| 5 |
|
152 | |
| 4 |
|
168 | |
| 3 |
|
197 | |
| 2 |
|
164 | |
| 1 |
|
128 | |
| 0 |
|
6 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
978 |
| 2 |
|
674 |
| 3 |
|
524 |
| 4 |
|
731 |
| 5 |
|
418 |
| 6 |
|
598 |
| 7 |
|
1643 |
| 8 |
|
1545 |
| 9 |
|
650 |
| 10 |
|
758 |
| 11 |
|
249 |
| 12 |
|
1249 |
| 13 |
|
646 |
| 14 |
|
895 |
| 15 |
|
1586 |
| 16 |
|
1178 |
| 17 |
|
912 |
| 18 |
|
599 |
| 19 |
|
976 |
| 20 |
|
296 |