| Soluzioni | |
|---|---|
| N | Film |
| 1 | TOOTSIE |
| 2 | MRS DOUBTFIRE |
| 3 | JUNIOR |
| 4 | ED WOOD |
| 5 | NORBIT |
| 6 | A WONG FOO, GRAZIE DI TUTTO |
| 7 | A QUALCUNO PIACE CALDO |
| 8 | LA FAMIGLIA DEL PROFESSORE MATTO |
| 9 | WHITE CHICKS |
| 10 | PRISCILLA LA REGINA DEL DESERTO |
| 11 | HAIRSPRAY |
| 12 | FBI OPERAZIONE TATA |
| 13 | ROBIN HOOD |
| 14 | THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW |
| 15 | WILD WILD WEST |
| 16 | ATTO DI FORZA |
| Classifica | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nick | Punti |
| 1 | Underdark | 16 |
| 2 | Black XIII | 16 |
| 3 | Kouso | 16 |
| 4 | LaCimi | 16 |
| 5 | LadyIB | 16 |
| 6 | carlo53 | 16 |
| 7 | labarna | 16 |
| 8 | magdł | 16 |
| 9 | misterkiwi | 16 |
| 10 | zana48 | 16 |
| 11 | Piccolett | 16 |
| 12 | BOBO65 | 16 |
| 13 | pippolo | 16 |
| 14 | miro55 | 16 |
| 15 | chrissnow | 16 |
| 16 | Dylan9591 | 16 |
| 17 | ProtoGod | 16 |
| 18 | ciscotn | 16 |
| 19 | Stemic | 16 |
| 20 | RosaRossa | 16 |
| 21 | alvise | 16 |
| 22 | cerluc | 16 |
| 23 | limbo | 16 |
| 24 | salsa | 16 |
| 25 | casax | 16 |
| 26 | Linlyth | 16 |
| 27 | Marco78 | 16 |
| 28 | better-f | 16 |
| 29 | niksigno | 16 |
| 30 | sbroce | 16 |
| 31 | Luis_17 | 16 |
| 32 | jena_plissken | 16 |
| 33 | SnakePlissken79 | 16 |
| 34 | chorse63 | 16 |
| 35 | lele88 | 16 |
| 36 | rickygol | 16 |
| 37 | hobbes | 16 |
| 38 | roronoazoro3 | 16 |
| 39 | Avvocazzo | 16 |
| 40 | ognigio | 16 |
| 41 | Shinji | 16 |
| 42 | Stinger79 | 16 |
| 43 | Jake Blues | 16 |
| 44 | gnazzo | 16 |
| 45 | pam77 | 16 |
| 46 | ilFagno | 16 |
| 47 | silvio83 | 16 |
| 48 | livullmanmorose | 16 |
| 49 | marassi | 16 |
| 50 | ciccioX | 16 |
| 51 | vulcanica | 16 |
| 52 | s.visentin | 16 |
| 53 | scuzz | 16 |
| 54 | Timothy | 16 |
| 55 | mara1 | 16 |
| 56 | Pecorelettriche | 16 |
| 57 | mirella | 16 |
| 58 | tarantino | 16 |
| 59 | ash_evildead | 16 |
| 60 | CIOCIO | 16 |
| 61 | moky | 16 |
| 62 | hackerandre | 16 |
| 63 | dave85 | 16 |
| 64 | lappor | 16 |
| 65 | urraquita | 16 |
| 66 | caci | 16 |
| 67 | fedecallas | 16 |
| 68 | demo80 | 16 |
| 69 | Demonpepo | 16 |
| 70 | pl668936 | 16 |
| 71 | Kurz | 16 |
| 72 | andre77 | 16 |
| 73 | since1987 | 16 |
| 74 | austintower | 16 |
| 75 | gioging | 16 |
| 76 | GRISOV350 | 16 |
| 77 | leonessa78 | 16 |
| 78 | novalee_82 | 16 |
| 79 | peppez | 16 |
| 80 | pattavik | 16 |
| 81 | karmaraffo | 16 |
| 82 | federilla | 16 |
| 83 | ivana | 16 |
| 84 | pliffus | 16 |
| 85 | gioscolari | 16 |
| 86 | DanyMarco | 16 |
| 87 | golden | 16 |
| 88 | sabbbry | 16 |
| 89 | Majakos | 16 |
| 90 | elelolli | 16 |
| 91 | billa80 | 16 |
| 92 | kikinaky | 16 |
| 93 | nikole | 16 |
| 94 | ksoze | 16 |
| 95 | sganauei | 16 |
| 96 | boborosso | 16 |
| 97 | stregakiriko | 16 |
| 98 | ale100la | 16 |
| 99 | ako | 16 |
| 100 | karasu | 16 |
| ... | ||
| Statistiche Punteggi Realizzati dagli Utenti | |||
|---|---|---|---|
| Punti | % partecipanti che han totalizzato questo punteggio | Utenti | |
| 16 |
|
389 | |
| 15 |
|
158 | |
| 14 |
|
141 | |
| 13 |
|
181 | |
| 12 |
|
178 | |
| 11 |
|
165 | |
| 10 |
|
171 | |
| 9 |
|
189 | |
| 8 |
|
175 | |
| 7 |
|
178 | |
| 6 |
|
195 | |
| 5 |
|
147 | |
| 4 |
|
120 | |
| 3 |
|
91 | |
| 2 |
|
47 | |
| 1 |
|
32 | |
| 0 |
|
33 | |
| Statistiche Risoluzione Singoli Quiz | ||
|---|---|---|
| Quiz | % partecipanti che han risolto questo quiz | Utenti |
| 1 |
|
2124 |
| 2 |
|
2467 |
| 3 |
|
1790 |
| 4 |
|
1037 |
| 5 |
|
1208 |
| 6 |
|
1241 |
| 7 |
|
1763 |
| 8 |
|
1487 |
| 9 |
|
1060 |
| 10 |
|
1157 |
| 11 |
|
2192 |
| 12 |
|
1194 |
| 13 |
|
2295 |
| 14 |
|
1967 |
| 15 |
|
990 |
| 16 |
|
1741 |